| DAFTAR JUARA UMUM SEMESTER 1 | ||||
| SMA CITRA NUSA | ||||
| T.P 2021/2022 | ||||
| NO | NAMA | Total Nilai | KELAS | JURUSAN |
| 1 | Gideon G.W. Sinaga | 2718,24 | XI IPA 2 | IPA |
| 2 | Meiliza Ananta Dhira | 2702,35 | XI IPA 3 | |
| 3 | Queeny Meidita | 2696,83 | XI IPA 1 | |
| 1 | Adzkia Nurul Azizah | 2637,01 | XI IPS 2 | IPS |
| 2 | Zahwa Khairunnisa Asywaq | 2620,26 | XI IPS 2 | |
| 3 | Revalina Anastasya | 2612,76 | XI IPS 1 | |
| 1 | Safira Afwa Lathifah | 2771,00 | XII IPA 1 | IPA |
| 2 | Razita Nazla Febriani | 2757,96 | XII IPA 2 | |
| 3 | Denieta Rahmasari | 2727,11 | XII IPA 2 | |
| 1 | Halimah As Sa'diyah | 2760,00 | XII IPS 1 | IPS |
| 2 | Rachell Zavira Elsa Gunawan | 2747,10 | XII IPS 2 | |
| 3 | Rakha Arya Suwadana | 2716,00 | XII IPS 3 | |
